それぞれのラインナップの在庫数によって当選率が自動で決定します。
例【1】
ラインナップ | パム
イエロー | パム
パープル | タルト
ピンク | タルト
ブルー | シークレット |
在庫数 | 30個 | 20個 | 25個 | 20個 | 5個 |
当選率 | 30% | 20% | 25% | 20% | 5% |
例【2】
ラインナップ | パム
イエロー | パム
パープル | タルト
ピンク | タルト
ブルー | シークレット |
在庫数 | 30個 | 30個 | 35個 | 0個 | 5個 |
当選率 | 30% | 30% | 35% | 0% | 5% |
当選率はサイト上にも表示されるのでお客様にとっても安心してプレイしていただけます。
例【1】の場合
例【2】の場合